いちごの品種一覧
とちおとめの等級について
特徴/等級 | G | A | 特A |
---|---|---|---|
1粒あたり | 11g以上 | 20g以上 | 40g以上 |
1パックあたり | 7〜21粒 | 7〜14粒 | 5〜7粒 |
販売期間 | 12月中旬〜 | 11月中旬〜12月中旬 | 1月〜 |
説明 |
|
|
|
購入 | 商品を探す | 商品を探す | 商品を探す |
スカイベリーの等級について
特徴/等級 | G | K |
---|---|---|
1粒あたり | 21g以上 | 35g以上 |
1パックあたり | 4〜13粒 | 4〜8粒 |
販売期間 | 12月中旬〜 | 12月中旬〜 |
説明 |
|
|
購入 | 商品を探す | 商品を探す |